■O・Z専用ドリブンスプロケットは別売です。
■ペイント仕様はオプション設定となっております。ご注文後、納期に約1ヶ月かかります。
■片持ちスイングアーム車両は、純正のスプロケットキャリアフランジが使用可能。
■表示価格は税抜本体価格です。別途消費税が必要となります。
HONDA
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
CBR600RR | 07-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
CBR1000RR | 04-07 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
08-16 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
|
CBR1000RR ABS | 09-16 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
CBR1000RR SP | 17- | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
CB1300SF/SB | 03-13 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
||
CB1300SF ABS | 05-13 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
||
CB1300SF OHLINS Fork | 03-13 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |
KAWASAKI
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX-6R ZX-6RR |
05-19 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
ZX-6R 636 | 13-19 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
ZX-10R | 06-10 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
ZX-10R ABS | 11-15 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
ZX-10R ABS | 16-20 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Z1000 | 10-13 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
Z1000 | 14-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
NINJA1000 | 11-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
ZEPHYER 1100 | 92-08 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
ZRX 1100 | 97-00 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
||
ZRX 1200 | 01-08 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
||
ZRX 1200 DEAG | 09-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
ZRX 1200 DEAG OHLINS Fork | 09-16 | F3.50-17 R550-17 |
¥323,000 | ![]() ![]() |
¥353,000 | ![]() ![]() |
ZZ-R1400 ZX-14R ZX-14R.ABS |
06-19 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
GPZ900R | 90-03 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥313,000 | ![]() ![]() |
¥343,000 | ![]() ![]() |
Z900RS | 2018 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
SUZUKI
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX-R 600 GSX-R 750 |
06-07 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
08-10 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
|
11-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
|
GSX-R 1000 | 05-08 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
09-16 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
|
17- | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
|
GSX-S750 ABS | 17- | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
GSF1200 | 95-00 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
GSX1300R HAYABUSA |
99-07 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
08-12 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
|
GSX1300R ABS | 13- | F3.50-17 R6.00-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |
YAMAHA
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
YZF-R6 | 03-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
17- | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
|
YZF-R1 | 04-14 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
YZF-R1 | 15-20 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
XJR1200 | 94-97 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
||
XJR1300 | 03-12 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
DUCATI
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
Monster 796 | 10-14 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Monster 1100 Monster 1100S |
09-13 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Monster 1200 Monster 1200S |
14-16 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Monster S4R RS Testastretta |
06-08 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Hypermotard 796 | 08-12 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Hypermotard 821 | 13-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Hypermotard 1100 | 08-12 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Multistrade1200 | 10-17 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Multistrade1200 Pikes Peak |
10-17 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
848 | 08-13 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Street Fighter 848 | 11-16 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
1098 1198 Street Fighter |
07-13 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
899 Panigale | 14-15 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥308,000 | ![]() ![]() |
¥338,000 | ![]() ![]() |
1199 Panigale | 12-14 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
1299 Panigale | 15-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
Panigale V4 | 18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
MV AGUSTA
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
F-4 Fアクスルφ25 |
09-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
F-3 678 F3 800 BRUTALE 675 |
11-18 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
BRUTALE 800 RIVALE 800 |
11-18 | F3.50-17 R5.50-17 |
¥318,000 | ![]() ![]() |
¥348,000 | ![]() ![]() |
BMW
アルミ鍛造
車種 | 年式 | サイズ(F/R) | アルマイト 税抜価格 |
アルマイト 注文番号(F/R) |
ペイント 税抜価格 |
ペイント 注文番号(F/R) |
---|---|---|---|---|---|---|
S1000RR | 10-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |
S1000R | 15-18 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |
HP4 | 13-14 | F3.50-17 R6.00-17 |
¥328,000 | ![]() ![]() |
¥358,000 | ![]() ![]() |